株式投資入門情報>株主優待
人気の株主優待の簡単な説明と優待の雰囲気
株主優待
ここでは、株の投資判断に役立つ株主優待について詳しく紹介しています。株主優待は知ってて損はないのでゆっくり見ていってください
ここでは株主優待に関する情報を紹介します。人気が出てきたからか最近優待を採用する会社もふえてきました。そして、優待でもらえるものもいろいろあるので選択肢が増えてきました。自分に合った銘柄を選びましょう。
株主優待とは株主に対して配当金とは別に自社商品や割引券などその会社にちなんだ物を権利確定日といわれる日に株主であった人にプレゼントする制度です。
特徴
@確定日の翌日は優待品の額以上に株価が下落することがおおいので簡単に優待だけをGETすることはできない。
A約850社ぐらいが優待を出しています。
B優待が廃止になったり、魅力のない物に変わることがあります。
優待のもらいかた
@ほしい優待を見つける。
Aその優待の権利確定日がいつなのかを知る。
B権利確定日(決算日)から当日を含めて数えた5営業日前(最終売買日)までは保有
C権利確定日に株主であれば優待をもらえる権利がある。
D権利確定日から数ヶ月後に送られてきます
投資法
優待銘柄を高利回りの銘柄から順番に購入していく
日経平均にそれほど連動せずに確定日前の人気銘柄は上昇する確率が高く、確定日の翌日には株価が下落することがおおいので権利確定日まじかの銘柄を購入し、権利確定日前に売ってしまう
優待情報
優待の内要などはInfoseekマネーで確認してください
内容 下に特徴的なものをいくつか載せました。
| コード | 会社名 | 優待内容 | 実施月 | 必要額 | 年間額 | 利回り |
| 2702 | マクドナルド | 優待食事券(ハンバーガー類・サイドメニュー・お飲物セット6枚)1冊 | 6.12 | 221,500 | 6,000 | 4.06% |
| 2705 | 大戸屋 | 500円相当の食事優待券4枚または精米2kg | 3 | 79,000 | 2,000 | 3.80% |
| 2709 | タスコシステム | 5,000円相当の優待券 なお、優待券の返送により、「株主限定優待セレクション」と引換可能 | 2 | 96,600 | 10,000 | 10.35% |
| 2712 | スターバックス | ドリンク券2枚 | 3 | 28,950 | 800 | 2.76% |
| 7522 | ワタミフードサービス | 1,000円相当の食事優待券6枚(一人一回1枚限り、金・土・祝前日利用不可)または産直品 | 3.9 | 86,900 | 12,000 | 14.96% |
| 7622 | 焼肉屋さかい | 1,000円相当の食事優待券3枚 | 4/20 | 122,500 | 3,000 | 2.86% |
| 9752 | ナムコ | 500円相当の株主優待券2枚 | 3.9 | 134,000 | 2,000 | 3.88% |
| コード | 会社名 | 優待内容 | 実施月 | 必要額 | 年間額 | 利回り |
| 4801 | セントラルスポーツ | 株主優待券3枚(「セントラルフィットネスクラブ」等の施設無料利用、入会金無料、プロショップ商品の割引販売、体力測定・個別トレーニングプログラム無料作成等に利用可能) | 3.9 | 178,700 | 9,000 | 6.72% |
| 4837 | シダックス | レストランカラオケ優待券(ルーム料金1,000円割引)15枚 | 3.9 | 81,800 | 30,000 | 38.51% |
| 4839 | WOWOW | WOWOW視聴優待(視聴料3ヶ月分)またはWOWOW関連グッズ | 9 | 250,000 | 6,000 | 2.40% |
| 8136 | サンリオ | @自社商品 Aサンリオピューロランド、ハーモニーランド共通優待券3枚 | 3.9 | 101,600 | 26,400 | 25.98% |
| 9656 | 三井グリーンランド(株) | 三井グリーンランド遊園地無料入園券2枚 | 6.12 | 35,600 | 4,800 | 14.61% |
| 9667 | ホリプロ | @500円相当のオリジナルプリペイドカード1枚 A自社主催演劇・ミュージカル公演鑑賞券(2名までを1組として)50%割引1回 | 3 | 87,000 | 500 | 1.49% |
| 9672 | 東京都競馬 | @大http://ganzart.com/勢崎オートレースの入場パス1枚 Aサマーランド招待券2枚 Bセサミプレイス招待券2枚 | 6.12 | 170,000 | 16,000 | 11.18% |
| コード | 会社名 | 優待内容 | 実施月 | 必要額 | 利回り |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ | @自社グループ出版物 A東京ファイナンシャルプランナーズの開講講座受講料10%割引 BFP総合情報WEBサイト「PowerFP」1ヶ月間無料利用 | 3 | 206,000 | 0.97% |
| 5935 | 元旦ビューティ工業 | 屋根の無料診断及び屋根リフォーム(新築も可)の20%割引責任施工 | 3 | 190,000 | 0.00% |
| 6811 | イーラックス | 株式会社サークル・アジア無料通話券10,000円分 | 3 | 158,000 | 0.63% |
| 8329 | もみじホールディングス | 定期預金金利上乗せ(0.5%) | 3 | 179,000 | 0.00% |
| 8340 | 九州親和ホールディングス | スーパー定期1年物 店頭表示金利+0.5% | 3 | 191,000 | 0.00% |
| 8473 | ソフトバンク・インベストメント | E*トレード1000ポイント | 3.9 | 40,350 | 0.62% |
| 8562 | 福島銀行 | 株主優遇定期預金作成 | 随時 | 160,000 | 0.94% |
| 9401 | TBS | @株主優待専用ショッピングカタログを送付し、掲載商品を特別優待価格で販売。A番組関連のクオカード(額面500円)1枚 | 3.9 | 169,000 | 0.59% |
